EBAT (mm) | KALINLIK (mm) | 1 mt / Kg |
10x20 Kutu Profil | 0,8 | 0,36 |
1 | 0,43 | |
1,5 | 0,52 | |
1,5 | 0,63 | |
10x25 Kutu Profil | 0,8 | 0,41 |
1 | 0,5 | |
1,5 | 0,59 | |
1,5 | 0,75 | |
10x30 Kutu Profil | 0,8 | 0,48 |
1 | 0,6 | |
1,2 | 0,71 | |
1,5 | 0,87 | |
2 | 1,12 | |
15x20 Kutu Profil | 0,8 | 0,42 |
1 | 0,52 | |
1,2 | 0,61 | |
1,5 | 0,75 | |
2 | 0,97 | |
15x25 Kutu Profil | 0,8 | 0,48 |
1 | 0,59 | |
1,2 | 0,7 | |
1,5 | 0,86 | |
2 | 1,12 | |
2,5 | 1,51 | |
15x30 Kutu Profil | 0,8 | 0,53 |
1 | 0,68 | |
1,2 | 0,83 | |
1,5 | 0,99 | |
2 | 1,29 | |
15x40 Kutu Profil | 0,8 | 0,67 |
1 | 0,82 | |
1,2 | 0,97 | |
1,5 | 1,19 | |
2 | 1,53 | |
20x25 Kutu Profil | 0,8 | 0,55 |
1 | 0,67 | |
1,2 | 0,8 | |
1,5 | 0,98 | |
2 | 1,28 | |
20x30 Kutu Profil | 0,8 | 0,61 |
1 | 0,75 | |
1,2 | 0,8 | |
1,5 | 1,1 | |
2 | 1,44 | |
2,5 | 1,89 | |
20x40 Kutu Profil | 0,8 | 0,73 |
1 | 0,9 | |
1,2 | 1,08 | |
1,5 | 1,34 | |
2 | 1,75 | |
2,5 | 2,15 | |
3 | 2,39 | |
20x50 Kutu Profil | 1 | 1,07 |
1,2 | 1,27 | |
1,5 | 1,57 | |
2 | 2,07 | |
2,5 | 2,54 | |
3 | 2,86 | |
25x30 Kutu Profil | 1 | 0,82 |
1,2 | 0,97 | |
1,5 | 1,19 | |
2 | 1,53 | |
25x40 Kutu Profil | 0,8 | 0,79 |
1 | 0,99 | |
1,2 | 1,18 | |
1,5 | 1,46 | |
2 | 1,94 | |
2,5 | 2,34 | |
3 | 2,63 | |
25x50 Kutu Profil | 1 | 1,15 |
1,2 | 1,37 | |
1,5 | 1,69 | |
2 | 2,22 | |
2,5 | 2,74 | |
3 | 3,1 | |
30x35 Kutu Profil | 1 | 0,99 |
1,2 | 1,18 | |
1,5 | 1,46 | |
2 | 1,94 | |
2,5 | 2,34 | |
3 | 2,63 | |
30x40 Kutu Profil | 0,8 | 0,85 |
1 | 1,07 | |
1,2 | 1,28 | |
1,5 | 1,57 | |
2 | 2,07 | |
2,5 | 2,54 | |
3 | 2,86 | |
30x50 Kutu Profil | 0,8 | 0,97 |
1 | 1,22 | |
1,2 | 1,44 | |
1,5 | 1,81 | |
2 | 2,38 | |
2,5 | 2,93 | |
3 | 3,33 | |
4 | 4,09 | |
30x60 Kutu Profil | 1,2 | 1,65 |
1,5 | 2,05 | |
2 | 2,69 | |
2,5 | 3,33 | |
3 | 3,8 | |
4 | 4,88 | |
30x70 Kutu Profil | 1,2 | 1,84 |
1,5 | 2,28 | |
2 | 3,01 | |
2,5 | 3,72 | |
3 | 4,28 | |
4 | 5,51 | |
40x50 Kutu Profil | 1,2 | 1,65 |
1,5 | 2,05 | |
2 | 2,69 | |
2,5 | 3,33 | |
3 | 3,8 | |
4 | 4,88 | |
40x60 Kutu Profil | 1,2 | 1,84 |
1,5 | 2,28 | |
2 | 3,01 | |
2,5 | 3,72 | |
3 | 4,28 | |
4 | 5,51 | |
5 | 6,56 | |
40x80 Kutu Profil | 1,5 | 2,75 |
2 | 3,64 | |
2,5 | 4,5 | |
3 | 5,22 | |
4 | 6,76 | |
5 | 8,13 | |
40x100 Kutu Profil | 1,5 | 3,23 |
2 | 4,26 | |
2,5 | 5,29 | |
3 | 6,16 | |
4 | 8,02 | |
5 | 9,7 | |
50x60 Kutu Profil | 1,5 | 2,52 |
2 | 3,32 | |
2,5 | 4,11 | |
3 | 4,75 | |
4 | 6,14 | |
50x70 Kutu Profil | 1,5 | 2,75 |
2 | 3,64 | |
2,5 | 4,5 | |
3 | 5,22 | |
4 | 6,76 | |
5 | 8,13 | |
50x90 Kutu Profil | 1,5 | 3,23 |
2 | 4,26 | |
2,5 | 5,29 | |
3 | 6,16 | |
4 | 8,02 | |
5 | 9,7 | |
50x100 Kutu Profil | 1,5 | 3,4 |
2 | 4,58 | |
2,5 | 5,68 | |
3 | 6,63 | |
4 | 8,65 | |
5 | 10,5 | |
50x150 Kutu Profil | 2 | 6,15 |
2,5 | 7,64 | |
3 | 8,99 | |
4 | 11,8 | |
5 | 14,4 | |
60x80 Kutu Profil | 1,5 | 3,23 |
2 | 4,26 | |
2,5 | 5,29 | |
3 | 6,16 | |
4 | 8,02 | |
5 | 9,7 | |
60x100 Kutu Profil | 1,5 | 3,62 |
2 | 4,89 | |
2,5 | 6,07 | |
3 | 7,1 | |
4 | 9,28 | |
5 | 11,3 | |
6 | 13,2 | |
6,3 | 13,5 | |
60x120 Kutu Profil | 1,5 | 4,08 |
2 | 5,52 | |
2,5 | 6,86 | |
3 | 8,04 | |
4 | 10,5 | |
5 | 12,8 | |
6 | 15,1 | |
6,3 | 15,5 | |
80x100 Kutu Profil | 1,5 | 4,08 |
2 | 5,52 | |
2,5 | 6,86 | |
3 | 8,04 | |
4 | 10,5 | |
5 | 12,8 | |
6 | 15,1 | |
6,3 | 15,5 | |
80x120 Kutu Profil | 3 | 8,96 |
4 | 11,7 | |
5 | 14,4 | |
6 | 17 | |
6,3 | 17,5 | |
8 | 21,4 | |
80x140 Kutu Profil | 4 | 13 |
5 | 16 | |
6 | 18,9 | |
6,3 | 19,4 | |
8 | 23,9 | |
100x150 Kutu Profil | 4 | 14,9 |
5 | 18,3 | |
6 | 21,7 | |
6,3 | 22,4 | |
8 | 27,7 | |
10 | 33,4 | |
100x200 Kutu Profil | 4 | 17,9 |
5 | 22,1 | |
6 | 26,4 | |
6,3 | 27,4 | |
8 | 33,9 | |
10 | 41,3 | |
100x300 Kutu Profil | 6 | 35,8 |
6,3 | 37,2 | |
8 | 46,5 | |
10 | 57 | |
120x200 Kutu Profil | 4 | 19,3 |
5 | 32,8 | |
6 | 28,3 | |
6,3 | 29,3 | |
8 | 36,5 | |
10 | 44,4 | |
150x250 Kutu Profil | 5 | 30,1 |
6 | 35,8 | |
6,3 | 37,2 | |
8 | 46,5 | |
10 | 57 | |
150x300 Kutu Profil | 6 | 40,5 |
6,3 | 42,2 | |
8 | 52,8 | |
10 | 64,8 | |
200x300 Kutu Profil | 4 | 30,5 |
5 | 37,8 | |
6 | 42,2 | |
6,3 | 47,1 | |
8 | 59,1 | |
10 | 72,7 | |
200x400 Kutu Profil | 4 | 36,7 |
5 | 45,6 | |
6 | 54,7 | |
6,3 | 57 | |
8 | 71,6 | |
10 | 88,4 | |
250x400 Kutu Profil | 4 | 39,9 |
5 | 49,6 | |
6 | 60,9 | |
6,3 | 63,5 | |
8 | 69,2 | |
10 | 95,3 | |
250x450 Kutu Profil | 6,3 | 66,9 |
8 | 84,2 | |
10 | 104 | |
300x500 Kutu Profil | 6,3 | 76,9 |
8 | 96,7 | |
10 | 120 |
Hakkımızda
Temelleri 1999 yılında atılan Avantaj Çelik 20 yılı aşan yolculuğunda, gelişmenin, değişimin ve kolektif paylaşım ruhundan ödün vermeden devam etmiştir.
Avantaj Çelik Her hakkı saklıdır.
ZeplinGo® | Web Sitesi Tasarımı ile hazırlanmıştır.