İthal HEA Profil Grubu

0.00₺ yerine
0.00₺
Bilgi Formu


Ürünler 30 Aralık gibi depomuzda olackatır. Gelecek olan hadde ölçüleri aşağıda listelenmiştir.

Ön Talep İçin lütfen İletişim formu doldurarak talepte bulununuz. 

HEA PROFİL LİSTESİ

ÜRÜN TİPİ ADET UZUNLUK / mm ADET/TON
HEA 220 2 10.100 1,013
HEA 220 2 18.000 1,775
HEA 220 2 18.000 1,775
HEA 220 2 18.100 1,82
HEA 220 2 20.000 2,007
HEA 220 2 20.000 2,012
HEA 220 6 15.600 4,615
HEA 220 6 15.600 4,615
HEA 220 6 15.600 4,615
HEA 220 6 15.600 4,615
HEA 240 2 17.400 2,062
HEA 240 2 20.000 2,346
HEA 240 2 20.000 2,396
HEA 240 2 20.100 2,451
HEA 240 2 20.100 2,451
HEA 240 2 22.100 2,593
HEA 240 2 22.100 2,593
HEA 240 6 15.500 5,493
HEA 240 6 16.100 5,686
HEA 260 1 6.100 0,404
HEA 260 1 7.500 0,504
HEA 260 1 15.000 0,995
HEA 260 1 22.100 1,497
HEA 260 1 22.100 1,497
HEA 260 1 22.100 1,497
HEA 260 1 22.100 1,497
HEA 260 1 22.100 1,497
HEA 260 1 24.100 1,633
HEA 260 1 24.100 1,633
HEA 260 4 6.100 1,664
HEA 260 4 6.100 1,692
HEA 260 4 6.100 1,692
HEA 260 4 6.100 1,692
HEA 260 4 6.100 1,692
HEA 260 4 6.500 1,743
HEA 260 2 13.100 1,77
HEA 260 2 13.000 1,778
HEA 260 2 13.500 1,846
HEA 260 2 14.100 1,871
HEA 260 2 13.800 1,88
HEA 260 2 14.100 1,928
HEA 260 4 8.100 2,189
HEA 260 4 9.100 2,524
HEA 260 2 19.100 2,588
HEA 260 4 10.100 2,68
HEA 260 2 20.000 2,702
HEA 260 2 21.100 2,8
HEA 260 4 12.125 3,278
HEA 260 4 14.100 3,811
HEA 260 4 14.100 3,811
HEA 260 4 15.100 4,129
HEA 260 4 15.000 4,152
HEA 260 4 21.100 5,719
HEA 260 6 14.100 5,802
HEA 280 1 9.500 0,717
HEA 280 1 10.500 0,793
HEA 280 1 11.100 0,843
HEA 280 2 8.500 1,291
HEA 280 2 8.500 1,291
HEA 280 2 8.500 1,291
HEA 280 2 9.100 1,362
HEA 280 2 9.100 1,398
HEA 280 1 20.100 1,505
HEA 280 2 10.100 1,554
HEA 280 1 22.100 1,654
HEA 280 2 12.100 1,812
HEA 280 2 12.100 1,837
HEA 280 2 12.100 1,859
HEA 280 2 12.100 1,862
HEA 280 2 12.100 1,862
HEA 280 2 12.100 1,862
HEA 280 2 12.192 1,873
HEA 280 2 13.100 2,016
HEA 280 2 14.100 2,111
HEA 280 4 7.000 2,124
HEA 280 4 7.100 2,14
HEA 280 2 17.400 2,674
HEA 280 2 20.000 2,995
HEA 280 2 20.100 3,099
HEA 280 2 20.300 3,156
HEA 280 3 13.800 3,159
HEA 280 2 21.300 3,311
HEA 280 4 11.000

Yorumlar

Benzer Ürünler

0.00₺
0.00₺

İkinci Kalite IPE 240 fiyatları için sayfamızı inceleyiniz. IPE 240 Ağırlığı 30,69 kg/mt dır. Defolu IPE 240 için AVANTAJ ÇELİK takip ediniz.

İkinci Kalite IPE 240 Profil

0.00₺
0.00₺

İkinci Kalite 89 luk Boru fiyatları ve Ağırlıkları için sitemizi inceleyebilirsiniz. 2. Kalite Ø89 luk boru güncel stok durumu için arayabilirsiniz.

İkinci Kalite 89 Luk Boru

0.00₺
0.00₺

İkinci Kalite HEB 180 fiyatları için sayfamızı inceleyiniz. 2. Kalite HEB 180 ölçüleri ve ağırlıklarını belirtilmiştir. 2. Kalite Sakarya İstanbul

İkinci Kalite HEB 180

0.00₺
0.00₺

34 Lük İnce Et kalınlığı olan Borular sitemizdedir. Sandalye İmalatında Kullanılan borular ve Sera da kullanılan ince boruların fiyatları için bizi takip ediniz

34 luk Boru Profil

E-Posta Aboneliği

Email listemize kaydolarak tüm gelişmelerden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Bizi Takip Edin