HEB PROFİL LİSTESİ |
||||
ÜRÜN TİPİ | ADET | UZUNLUK / mm | ADET/TON | |
HEB | 180 | 4 | 7.000 | 1,433 |
HEB | 180 | 12 | 8.100 | 4,829 |
HEB | 260 | 1 | 24.100 | 2,202 |
HEB | 260 | 2 | 19.800 | 3,724 |
HEB | 260 | 2 | 19.800 | 3,724 |
HEB | 260 | 2 | 22.500 | 4,071 |
HEB | 280 | 1 | 8.000 | 0,825 |
HEB | 280 | 2 | 10.100 | 2,039 |
HEB | 280 | 2 | 10.100 | 2,077 |
HEB | 280 | 2 | 11.100 | 2,3 |
HEB | 280 | 2 | 12.100 | 2,432 |
HEB | 280 | 2 | 12.100 | 2,432 |
HEB | 280 | 2 | 12.100 | 2,432 |
HEB | 280 | 4 | 6.000 | 2,537 |
HEB | 280 | 4 | 6.100 | 2,556 |
HEB | 280 | 2 | 12.100 | 2,559 |
HEB | 280 | 2 | 12.100 | 2,559 |
HEB | 280 | 3 | 10.100 | 3,121 |
HEB | 280 | 4 | 10.100 | 4,04 |
HEB | 280 | 4 | 10.100 | 4,04 |
HEB | 280 | 4 | 10.100 | 4,04 |
HEB | 450 | 1 | 6.000 | 1,024 |
HEB | 550 | 1 | 10.500 | 2,075 |
HEB | 550 | 1 | 11.900 | 2,303 |
HEB | 550 | 1 | 12.100 | 2,341 |
HEB | 550 | 1 | 24.200 | 4,645 |
HEB | 550 | 1 | 24.300 | 4,702 |
HEB | 550 | 1 | 24.200 | 4,762 |
HEB | 550 | 1 | 24.200 | 4,839 |
HEB | 550 | 1 | 24.200 | 4,839 |
HEB | 600 | 1 | 8.200 | 1,744 |
HEB | 600 | 1 | 10.000 | 2,136 |
HEB | 600 | 1 | 10.000 | 2,136 |
HEB | 600 | 1 | 10.000 | 2,136 |
HEB | 600 | 1 | 10.000 | 2,136 |
HEB | 600 | 1 | 10.000 | 2,136 |
HEB | 600 | 1 | 10.000 | 2,136 |
HEB | 600 | 1 | 11.100 | 2,371 |
HEB | 600 | 1 | 11.100 | 2,371 |
HEB | 600 | 1 | 11.800 | 2,483 |
HEB | 600 | 1 | 12.000 | 2,527 |
HEB | 600 | 1 | 12.000 | 2,527 |
HEB | 600 | 1 | 12.100 | 2,564 |
Yorumlar