Avantaj Çelik

DKP Rulo Levha Sac Ağırlıkları

Kalınlık / mm 1000 x 2000 1200 x 2400 1500 x 3000 1500 x 6000
0,4 mm Sac 6,3   14,1  
0,45 mm Sac 7,1   15,9  
0,5 mm Sac 7,9   17,7  
0,6 mm Sac 9,4   21,2  
0,7 mm Sac 11 15,8 24,7  
0,75 mm Sac 11,8 17 26,5  
0,8 mm Sac 12,6 18,1 28,3  
0,9 mm Sac 14,1 20,3 31,8  
1 mm Sac 15,7 22,6 35,3 70,7
1,2 mm Sac 18,8 27,1 42,4 84,8
1,25 mm Sac 19,6 28,3 44,2 88,3
1,5 mm Sac 23,6 33,9 53 106
2 mm Sac 31,4 45,2 70,7 141,3
2,25 mm Sac 35,3 50,9 79,5 159
2,5 mm Sac 39,3 56,5 88,3 176,6
2,75 mm Sac 43,2 62,2 97,1 194,3
3 mm Sac 47,1 67,8 106 212
3,5 mm Sac 55 79,1 123,6 247,3
4 mm Sac 62,8 90,4 141,3 282,6
4,5 mm Sac 70,7 101,7 159 317,9
5 mm Sac 78,5 113 176,6 353,3
6 mm Sac 94,2 135,6 212 423,9
7 mm Sac 109,9 158,3 247,3 494,6
8 mm Sac 125,6 180,9 282,6 565,2
9 mm Sac 141,3 203,5 317,9 635,9
10 mm Sac 157 226,1 353,3 706,5
11 mm Sac 172,7 248,7 388,6 777,2
12 mm Sac 188,4 271,3 423,9 847,8
13 mm Sac 204,1 293,9 459,2 918,5
14 mm Sac 219,8 316,5 494,6 989,1
15 mm Sac 235,5 339,1 529,9 1059,8
16 mm Sac 251,2 361,7 565,2 1130,4
17 mm Sac 266,9 384,3 600,5 1201,1
18 mm Sac 282,6 406,9 635,9 1271,7
19 mm Sac 298,3 429,6 671,2 1342,4
20 mm Sac 314 452,2 706,5 1413
22 mm Sac 345,4 497,4 777,2 1554,3
25 mm Sac 392,5 565,2 883,1 1766,3
28 mm Sac 439,6 633 989,1 1978,2
30 mm Sac 471 678,2  
WhatsApp
+90 532 524 00 70