Avantaj Çelik

NPI Profil Ağırlıkları

NPI PROFİL G kg/m h mm b mm t mm r
NPI 80 5,94 80 42 5,9 3,9
NPI 100 8,34 100 50 6,8 4,5
NPI 120 11,2 120 58 7,7 5,1
NPI140 14,3 140 66 8,6 5,7
NPI 160 17,9 160 74 9,5 6,3
NPI 180 21,9 180 82 10,4 6,9
NPI 200 26,2 200 90 11,3 7,5
NPI 220 31,1 220 98 12,2 8,1
NPI 240 36,2 240 106 13,1 8,7
NPI 260 41,9 260 113 14,1 9,4
NPI 280 47,9 280 119 15,2 10,1
NPI 300 54,2 300 125 16,2 10,8
NPI 320 61 320 131 17,3 11,5
NPI 340 68 340 127 18,3 12,2
NPI 360 76,1 360 143 19,5 13
NPI 380 84 380 149 20,5 13,7
NPI 400 92,4 400 155 21,6 14,4
NPI 425 104 425 163 23 15,3
NPI 450 115 450 170 24,3 16,2
NPI 475 128 475 178 25,6 17,1
NPI 500 141 500 185 27 18
NPI 550 166 550 200 30 19
NPI 600 199 600 215 32,4 21,6
WhatsApp
+90 532 111 10 58