IPE PROFiL AĞIRLIKLARI | |||||
IPE PROFİL | G kg/m | h mm | b mm | ts mm | tg mm |
IPE 80 | 6 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 |
IPE 100 | 8,09 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 |
IPE 120 | 10,36 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 |
IPE 140 | 12,87 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 |
IPE 160 | 15,78 | 160 | 82 | 5 | 7,4 |
IPE 180 | 18,76 | 180 | 91 | 5,3 | 8 |
IPE 200 | 22,37 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 |
IPE 220 | 26,22 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 |
IPE 240 | 30,69 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 |
IPE 270 | 36,03 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 |
IPE 300 | 42,23 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 |
IPE 330 | 49,14 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 |
IPE 360 | 57,07 | 360 | 170 | 8 | 12,7 |
IPE 400 | 66,33 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 |
IPE 450 | 77,56 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 |
IPE 500 | 91,06 | 500 | 200 | 10,2 | 16 |
IPE 550 | 105,19 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 |
IPE 600 | 122,46 | 600 | 220 | 12 | 19 |
IPE PROFİL Ağırlık hesaplama
IPE 270 metre ağırlık : 36,03
Bir boy : 12 metre
Bir Boy ağırlığı : 36,03 x 12 metre = 432,36 kg
İhtiyaç : 10 boy
Toplam Ağırlık : 432,36 x 10 adet = 4323,6 Kg
IPE Profil Ağırlıkları Nedir?
Ipe Profil ağırlıkları her bir profil çeşidinin teknik özelliklerini gösteren ve bu teknk özelliklerde birim ağırlığının ve üretim standartlarının yer aldığı tablo demektir. Bu tabloda istemiş olduğunuz tüm değerleri bulabilisiniz. Bu değerler çoğu zaman standarta yakındır. Bu standarta yakın değerler teorik değerlerdir. Hadde profiller ağırlıkları her zaman kg ile hesaplanarak fiyatlandırılmaktadır.
Müşterilerimiz bazen bir boy adeti kaç kg ve kaç paradır gibi sorular sorarak kıyas yapmaya çalışmaktadır. Bu alışkanlık birinci kalite kutu profil alışkanlığından gelmektedir. Metre bazla satışlar çoğu zaman profil ve borular için geçerlidir. Hadde ve siyah sac , galvanizli sac, dkp sac gibi ürünler için geçerli değildir. Müşterilerimize genelde fiyat bazında kıyaslama yapın demekteyiz. Fiyat bazlı kıyaslamalar her zaman daha doğru neticeyi vermektedir.
IPE PROFİLLERİN çeşitleri ve detaylı ağırlık tablosu aşağıda listelenmiştir. Daha detaylı bilgi için iletişime geçiniz lütfen.