NPU PROFİL | kg/m | h/mm | b/mm | t/mm |
NPU 30x15 | 1,74 | 30 | 15 | 4,5 |
NPU 30 | 4,27 | 30 | 33 | 7 |
NPU 40x20 | 2,87 | 40 | 20 | 5,5 |
NPU 40 | 4,87 | 40 | 35 | 7 |
NPU 50x25 | 3,86 | 50 | 25 | 6 |
NPU 50 | 5,59 | 50 | 38 | 7 |
NPU 60 | 5,07 | 60 | 30 | 6 |
NPU 65 | 7,09 | 65 | 42 | 7,5 |
NPU 80 | 8,64 | 80 | 45 | 8 |
NPU 100 | 10,6 | 100 | 50 | 8,5 |
NPU 120 | 13,4 | 120 | 55 | 9 |
NPU 140 | 16 | 140 | 60 | 10 |
NPU 160 | 18,8 | 160 | 65 | 10,5 |
NPU 180 | 22 | 180 | 70 | 11 |
NPU 200 | 25,3 | 200 | 75 | 11,5 |
NPU 220 | 29,4 | 220 | 80 | 12,5 |
NPU 240 | 33,2 | 240 | 85 | 13 |
NPU 260 | 37,9 | 260 | 90 | 14 |
NPU 280 | 41,8 | 280 | 95 | 15 |
NPU 300 | 46,2 | 300 | 100 | 16 |
NPU 320 | 59,5 | 320 | 100 | 17,5 |
NPU 350 | 60 | 350 | 100 | 16 |
NPU 380 | 63,1 | 380 | 102 | 16 |
NPU 400 | 71,8 | 400 | 110 | 18 |
NPU Profil Ağırlıkları
-
NPU 30 Profil Ağırlık Ölçüleri
-
NPU 30x15 Profil Ağırlık Ölçüleri
-
NPU 40x20 Profil Ağırlık Ölçüleri
-
NPU 40 Profil Ağırlık Ölçüleri
-
NPU 50x25 Profil Ağırlık Ölçüleri