Avantaj Çelik

HEB Profil Ağırlıkları

HEB PROFİL G kg/m h mm b mm ts mm tg mm
HEB 100 20,41 100 100 6 10
HEB 120 26,69 120 120 6,5 11
HEB 140 33,76 140 140 7 12
HEB 160 42,63 160 160 8 13
HEB 180 51,26 180 180 8,5 14
HEB 200 61,31 200 200 9 15
HEB 220 71,44 220 220 9,5 16
HEB 240 83,21 240 240 10 17
HEB 260 92,63 260 260 10 17,5
HEB 280 102,84 280 280 10,5 18
HEB 300 116,97 300 300 11 19
HEB 320 126,39 320 300 11,5 20,5
HEB 340 134,24 340 300 12 21,5
HEB 360 142,09 360 300 12,5 22,5
HEB 400 155,43 400 300 13,5 24
HEB 450 171,13 450 300 14 26
HEB 500 187,62 500 300 14,5 28
HEB 550 199,39 550 300 15 29
HEB 600 211,95 600 300 15,5 30
HEB 650 224,51 650 300 16 31
HEB 700 240,21 700 300 17 32
HEB 800 262,19 800 300 17,5 33
HEB 900 291,24 900 300 18,5 35
HEB 1000 314 1000 300 19 36
WhatsApp
+90 532 524 00 70