| EBAT (mm) | KALINLIK (mm) | mt / Kg |
| 10x10 Kutu Profil | 0,8 | 0,23 |
| 1 | 0,28 | |
| 15x15 Kutu Profil | 1 | 0,43 |
| 1,2 | 0,52 | |
| 1,5 | 0,63 | |
| 20x20 Kutu Profil | 0,8 | 0,8 |
| 1 | 0,59 | |
| 1,2 | 0,7 | |
| 1,5 | 0,86 | |
| 25x25 Kutu Profil | 1,8 | 0,6 |
| 1 | 0,75 | |
| 1,2 | 0,89 | |
| 1,5 | 1,1 | |
| 2 | 1,44 | |
| 2,5 | 1,89 | |
| 30x30 Kutu Profil | 0,8 | 0,73 |
| 1 | 0,9 | |
| 1,2 | 1,08 | |
| 1,5 | 1,34 | |
| 2 | 1,75 | |
| 2,5 | 2,15 | |
| 3 | 2,39 | |
| 35x35 Kutu Profil | 1 | 1,07 |
| 1,5 | 1,57 | |
| 2 | 2,07 | |
| 2,5 | 2,54 | |
| 40x40 Kutu Profil | 0,8 | 0,97 |
| 1 | 1,21 | |
| 1,2 | 1,44 | |
| 1,5 | 1,81 | |
| 2 | 2,38 | |
| 2,5 | 2,93 | |
| 3 | 3,33 | |
| 4 | 4,09 | |
| 50x50 Kutu Profil | 1,2 | 1,84 |
| 1,5 | 2,28 | |
| 2 | 3,01 | |
| 2,5 | 3,72 | |
| 3 | 4,28 | |
| 4 | 5,51 | |
| 5 | 6,56 | |
| 60x60 Kutu Profil | 1,5 | 2,75 |
| 2 | 3,64 | |
| 2,5 | 4,5 | |
| 3 | 5,22 | |
| 4 | 6,76 | |
| 5 | 8,13 | |
| 70x70 Kutu Profil | 1,5 | 3,23 |
| 2 | 4,26 | |
| 2,5 | 5,29 | |
| 3 | 6,16 | |
| 4 | 8,02 | |
| 5 | 9,7 | |
| 80x80 Kutu Profil | 1,5 | 3,62 |
| 2 | 4,89 | |
| 2,5 | 6,07 | |
| 3 | 7,41 | |
| 4 | 9,28 | |
| 5 | 11,3 | |
| 6 | 13,2 | |
| 6,3 | 13,5 | |
| 90x90 Kutu Profil | 4,08 | |
| 2 | 5,52 | |
| 2,5 | 6,86 | |
| 3 | 8,04 | |
| 4 | 10,5 | |
| 5 | 12,8 | |
| 6 | 15,1 | |
| 6,3 | 15,5 | |
| 100x100 Kutu Profil | 2 | 6,15 |
| 2,5 | 7,64 | |
| 3 | 8,99 | |
| 4 | 11,7 | |
| 5 | 14,2 | |
| 6 | 17 | |
| 6,3 | 17,5 | |
| 7,1 | 19,4 | |
| 8 | 21,4 | |
| 10 | 25,6 | |
| 120x120 Kutu Profil | 3 | 10,8 |
| 4 | 14,2 | |
| 5 | 17,4 | |
| 6 | 20,7 | |
| 6,3 | 21,4 | |
| 7,1 | 23,8 | |
| 8 | 26,4 | |
| 10 | 31,8 | |
| 12,5 | 36,9 | |
| 140x140 Kutu Profil | 4 | 16,8 |
| 5 | 20,5 | |
| 6 | 24,5 | |
| 6,3 | 25,4 | |
| 7,1 | 28,3 | |
| 8 | 31,4 | |
| 10 | 38,1 | |
| 12,5 | 44,8 | |
| 150x150 Kutu Profil | 4 | 18 |
| 5 | 22,1 | |
| 6 | 26,4 | |
| 6,3 | 27,4 | |
| 7,1 | 30,5 | |
| 8 | 33,9 | |
| 10 | 41,3 | |
| 12,5 | 48,7 | |
| 16 | 58,7 | |
| 160x160 Kutu Profil | 4 | 19,2 |
| 5 | 23,8 | |
| 6 | 28,3 | |
| 6,3 | 29,3 | |
| 7,1 | 32,7 | |
| 8 | 36,5 | |
| 10 | 44,4 | |
| 12,5 | 52,6 | |
| 16 | 63,7 | |
| 180x180 Kutu Profil | 4 | 21,8 |
| 5 | 26,8 | |
| 6 | 32,1 | |
| 6,3 | 33,3 | |
| 7,1 | 37,2 | |
| 8 | 41,5 | |
| 10 | 50,7 | |
| 12,5 | 61,5 | |
| 16 | 73,8 | |
| 200x200 Kutu Profil | 4 | 24,2 |
| 5 | 29,9 | |
| 6 | 35,8 | |
| 6,3 | 37,2 | |
| 7,1 | 41,6 | |
| 8 | 46,5 | |
| 10 | 57 | |
| 12,5 | 69,4 | |
| 250x250 Kutu Profil | 5 | 38,3 |
| 6 | 45,2 | |
| 6,3 | 47,9 | |
| 7,1 | 53,7 | |
| 8 | 60,3 | |
| 10 | 74,5 | |
| 12,5 | 91,9 | |
| 300x300 Kutu Profil | 6 | 55,1 |
| 6,3 | 57,8 | |
| 7,1 | 64,9 | |
| 8 | 82,8 | |
| 10 | 90,2 | |
| 12,5 | 112 | |
| 350x350 Kutu Profil | 6,3 | 66,9 |
| 7,1 | 75,1 | |
| 8 | 84,2 | |
| 10 | 104 | |
| 12,5 | 128 | |
| 400x400 Kutu Profil |