Avantaj Çelik

Eşkenar Köşebent Birim Ağırlıkları

L kg/m a/mm s/mm r1/mm
20x20x3 Köşebent 0,88 20 3 3,5
25x25x3 Köşebent 1,12 25 3 3,5
25x25x4 Köşebent 1,45 25 4 3,5
30x30x3 Köşebent 1,36 30 3 5
30x30x4 Köşebent 1,78 30 4 5
35x35x4 Köşebent 2,1 35 4 5
35x35x5 Köşebent 2,57 35 5 5
40x40x4 Köşebent 2,42 40 4 6
40x40x5 Köşebent 2,97 40 5 6
45x45x4 Köşebent 2,74 45 4 7
45x45x5 Köşebent 3,38 45 5 7
50x50x5 Köşebent 3,77 50 5 7
50x50x6 Köşebent 4,47 50 6 7
50x50x7 Köşebent 5,15 50 7 7
60x60x5 Köşebent 4,57 60 5 8
60x60x6 Köşebent 5,42 60 6 8
60x60x8 Köşebent 7,09 60 8 8
65x65x7 Köşebent 6,83 65 7 9
70x70x7 Köşebent 7,38 70 7 9
70x70x9 Köşebent 9,34 70 9 9
75x75x7 Köşebent 7,94 75 7 10
75x75x8 Köşebent 9,03 75 8 9
80x80x6 Köşebent 7,34 80 6 10
80x80x8 Köşebent 9,66 80 8 10
80x80x10 Köşebent 11,9 80 10 10
90x90x7 Köşebent 9,61 90 7 11
90x90x9 Köşebent 12,2 90 9 11
100x10x8 Köşebent 12,2 100 8 12
100x100x10 Köşebent 15,1 100 10 12
100x100x12 Köşebent 17,8 100 12 12
110x110x10 Köşebent 16,6 110 10 12
120x120x10 Köşebent 18,2 120 10 13
120x120x12 Köşebent 21,6 120 12 13
130x130x12 Köşebent 23,6 130 12 14
140x140x13 Köşebent 27,5 140 13 15
150x150x12 Köşebent 27,3 150 12 16
150x150x15 Köşebent 33,8 150 15 16
160x160x15 Köşebent 36,2 160 15 17
180x180x16 Köşebent 43,5 180 16 18
180x180x18 Köşebent 48,6 180 18 18
200x200x16 Köşebent 48,5 200 16 18
200x200x20 Köşebent 59,9 200 20 18
WhatsApp
+90 532 111 10 58