Avantaj Çelik

İthal IPE Profil Grubu

KDV Dahil 1,00 TL 1,00 TL
KDV Dahil 1,00 TL
Fiyatlar 17 Ocak 2025 tarihinde güncellenmiştir.

Ürünler dönem dönem temin edilmekte olup, güncel bir liste bulunmamaktadır.  Gelecek olan hadde ölçüleri aşağıda listelenmiştir.

Ön Talep İçin lütfen İletişim formu doldurarak talepte bulununuz.

 

IPE PROFİL LİSTESİ

ÜRÜN TİPİ ADET UZUNLUK / mm ADET/TON
IPE 300 1 7.000 0,295
IPE 300 1 7.000 0,295
IPE 300 1 24.000 1,001
IPE 300 2 18.100 1,509
IPE 300 2 18.500 1,559
IPE 300 2 20.100 1,685
IPE 300 2 22.100 1,842
IPE 300 2 22.100 1,852
IPE 300 2 22.100 1,852
IPE 300 2 24.000 2,006
IPE 300 6 20.100 5,055
IPE 330 1 19.100 0,942
IPE 330 1 19.100 0,942
IPE 330 1 22.100 1,09
IPE 330 2 19.000 1,854
IPE 330 4 19.000 3,68
IPE 360 4 6.000 1,367
IPE 360 4 6.000 1,367
IPE 360 2 15.100 1,724
IPE 360 2 20.000 2,279
IPE 360 3 13.900 2,337
IPE 400 1 7.100 0,471
IPE 400 1 9.900 0,657
IPE 400 2 7.200 0,957
IPE 400 3 6.000 1,195
IPE 400 1 20.100 1,318
IPE 400 3 7.000 1,395
IPE 400 4 6.000 1,594
IPE 400 4 6.100 1,598
IPE 400 4 6.100 1,598
IPE 400 4 6.600 1,758
IPE 400 4 7.100 1,884
IPE 400 2 18.100 2,392
IPE 400 2 18.100 2,422
IPE 400 2 18.500 2,429
IPE 400 2 19.000 2,542
IPE 450 1 8.100 0,63
IPE 450 3 6.000 1,4
IPE 450 3 6.100 1,41
IPE 450 3 6.100 1,421
IPE 450 3 6.100 1,423
IPE 450 3 6.500 1,514
IPE 450 3 6.500 1,514
IPE 450 1 22.100 1,661
IPE 450 3 9.500 2,142
IPE 500 1 8.000 0,729
IPE 500 1 9.200 0,829
IPE 500 2 6.100 1,101
IPE 500 1 14.100 1,261
IPE 500 2 8.100 1,475
IPE 500 3 6.000 1,618
IPE 500 3 6.000 1,64
IPE 500 3 6.100 1,649
IPE 500 3 6.100 1,649
IPE 500 3 6.100 1,661
IPE 500 1 19.500 1,748
IPE 500 1 20.000 1,793
IPE 500 1 20.100 1,797
IPE 500 1 20.000 1,803
IPE 500 1 21.100 1,887
IPE 500 3 7.100 1,94
IPE 500 1 22.100 1,981
IPE 500 2 11.100 1,995
IPE 500 3 7.600 2,044
IPE 500 2 12.100 2,162
IPE 500 2 12.100 2,162
IPE 500 2 12.100 2,168
IPE 500 3 8.100 2,205
IPE 500 2 13.000 2,325
IPE 500 3 12.100 3,242
IPE 500 3 12.100 3,242
IPE 500 3 12.100 3,322
IPE 500 2 19.500 3,494
IPE 500 4 10.800 3,844
IPE 500 2 22.900 4,086
IPE 500 2 22.900 4,086
IPE 500 6 9.100 4,858
IPE 500 3 20.300 5,462
IPE 550 1 6.100 0,63
IPE 550 1 7.000 0,73
IPE 550 2 6.000 1,238
IPE 550 2 6.100 1,294
IPE 550 2 6.100 1,294
IPE 550 2 8.000 1,692
IPE 550 3 6.100 1,908
IPE 550 3 6.100 1,916
IPE 550 3 6.100 1,921
IPE 550 3 6.100 1,948
IPE 550 3 12.100 3,785
IPE 550 3 12.100 3,805
IPE 550 2 19.800 4,132
IPE 550 4 10.350 4,316
IPE 550 3 15.766 4,812
IPE 600 1 6.000 0,718
IPE 600 1 6.000 0,718
IPE 600 1 11.100 1,358
IPE 600 1 12.100 1,483
IPE 600 1 12.100 1,483
IPE 600 1 21.400 2,538
IPE 600 1 22.100 2,677
IPE 600 1 24.000 2,848
   
WhatsApp
+90 532 111 10 58