BORU FİYAT LİSTEMİZE TEVFİFAT UYGULANMIŞTIR. (ORAN 10/5)
BORU ÇAP ÖLÇÜSÜ | Liste Fiyatı | İskonto | mt/fiyat | Kdv Dahil Tutar |
Ø13 x 1,5 mm | 19,11 | 40 | 11,47 | 76,23 |
Ø16 x 1,5 mm | 21,57 | 40 | 12,94 | 86,04 |
Ø17 x 2 mm | 29,1 | 40 | 17,46 | 116,07 |
Ø17 x 2,5 mm | 37,41 | 40 | 22,45 | 149,22 |
Ø18 x 1,5 mm | 24,39 | 40 | 14,63 | 97,29 |
Ø19 x 1,5 mm | 25,29 | 40 | 15,17 | 100,88 |
Ø21 x 1,5 mm | 26,73 | 40 | 16,04 | 106,62 |
Ø21 x 2 mm | 32,77 | 40 | 19,66 | 130,71 |
Ø21 x 2,5 mm | 39,5 | 40 | 23,70 | 157,56 |
Ø22 x 1,5 mm | 28,76 | 40 | 17,26 | 114,72 |
Ø22 x 2 mm | 36,15 | 40 | 21,69 | 144,20 |
Ø25 x 1,5 mm | 29,9 | 40 | 17,94 | 119,27 |
Ø25 x 2 mm | 36,29 | 40 | 21,77 | 144,75 |
Ø25 x 2,5 mm | 44,19 | 40 | 26,51 | 176,27 |
Ø27 x 1,5 mm | 31,95 | 40 | 19,17 | 127,44 |
Ø27 x 2 mm | 38,03 | 40 | 22,82 | 151,69 |
Ø27 x 2,5 mm | 45,01 | 40 | 27,01 | 179,54 |
Ø27 x 3 mm | 53,72 | 40 | 32,23 | 214,28 |
Ø28 x 1,5 mm | 33,94 | 40 | 20,36 | 135,38 |
Ø28 x 2 mm | 43,74 | 40 | 26,24 | 174,47 |
Ø32 x 1,5 mm | 36,57 | 40 | 21,94 | 145,87 |
Ø32 x 2 mm | 44,42 | 40 | 26,65 | 177,18 |
Ø32 x 2,5 mm | 54,66 | 40 | 32,80 | 218,03 |
Ø32 x 3 mm | 64,31 | 40 | 38,59 | 256,52 |
Ø34 x 1,5 mm | 36,06 | 40 | 21,64 | 143,84 |
Ø34 x 2 mm | 47,15 | 40 | 28,29 | 188,07 |
Ø34 x 2,5 mm | 56,04 | 40 | 33,62 | 223,53 |
Ø34 x 3 mm | 66,28 | 40 | 39,77 | 264,38 |
Ø34 x 4 mm | 92,55 | 40 | 55,53 | 369,16 |
Ø38 x 1,5 | 44,58 | 40 | 26,75 | 177,82 |
Ø38 x 2 | 54,48 | 40 | 32,69 | 217,31 |
Ø38 x 2,5 | 65,7 | 40 | 39,42 | 262,06 |
Ø38 x 3 | 77,5 | 40 | 46,50 | 309,13 |
Ø38 x 4 | 104,58 | 40 | 62,75 | 417,15 |
Ø42 x 1,5 mm | 48,53 | 40 | 29,12 | 193,58 |
Ø42 x 2 mm | 59,97 | 40 | 35,98 | 239,21 |
Ø42 x 2,5 mm | 70,8 | 40 | 42,48 | 282,41 |
Ø42 x 3 mm | 83,8 | 40 | 50,28 | 334,26 |
Ø42 x 4 mm | 114,14 | 40 | 68,48 | 455,28 |
Ø45 x 1,5 mm | 52,18 | 40 | 31,31 | 208,14 |
Ø45 x 2 mm | 64,99 | 40 | 38,99 | 259,23 |
Ø45 x 2,5 mm | 78,93 | 40 | 47,36 | 314,84 |
Ø45 x 3 mm | 93,63 | 40 | 56,18 | 373,47 |
Ø48 x 1,5 mm | 54,55 | 40 | 32,73 | 217,59 |
Ø48 x 2 mm | 66,81 | 40 | 40,09 | 266,49 |
Ø48 x 2,5 mm | 80,31 | 40 | 48,19 | 320,34 |
Ø48 x 3 mm | 95,01 | 40 | 57,01 | 378,98 |
Ø48 x 4 mm | 130,19 | 40 | 78,11 | 519,30 |
Ø48 x 5 mm | 114,14 | 40 | 68,48 | 455,28 |
Ø51 x 1,5 mm | 59,77 | 40 | 35,86 | 238,41 |
Ø51 x 2 mm | 73,07 | 40 | 43,84 | 291,46 |
Ø51 x 2,5 mm | 87,77 | 40 | 52,66 | 350,10 |
Ø51 x 3 mm | 104,22 | 40 | 62,53 | 415,71 |
Ø51 x 4 mm | 140,29 | 40 | 84,17 | 559,59 |
Ø60 x 1,5 mm | 69,28 | 40 | 41,57 | 276,34 |
Ø60 x 2 mm | 84,38 | 40 | 50,63 | 336,57 |
Ø60 x 2,5 mm | 102,06 | 40 | 61,24 | 407,10 |
Ø60 x 3 mm | 121,13 | 40 | 72,68 | 483,16 |
Ø60 x 4 mm | 160,57 | 40 | 96,34 | 640,48 |
Ø60 x 5 mm | 203,58 | 40 | 122,15 | 812,04 |
Ø76 x 1,5 mm | 89,31 | 40 | 53,59 | 356,24 |
Ø76 x 2 mm | 107,43 | 40 | 64,46 | 428,52 |
Ø76 x 2,5 mm | 130,17 | 40 | 78,10 | 519,22 |
Ø76 x 3 mm | 155,01 | 40 | 93,01 | 618,30 |
Ø76 x 4 mm | 204,69 | 40 | 122,81 | 816,47 |
Ø76 x 5 mm | 260,65 | 40 | 156,39 | 1039,68 |
Ø89 x 1,5 mm | 116,27 | 40 | 69,76 | 463,78 |
Ø89 x 2 mm | 130,46 | 40 | 78,28 | 520,38 |
Ø89 x 2,5 mm | 153,61 | 40 | 92,17 | 612,72 |
Ø89 x 3 mm | 182,75 | 40 | 109,65 | 728,95 |
Ø89 x 4 mm | 239,69 | 40 | 143,81 | 956,08 |
Ø89 x 5 mm | 306,68 | 40 | 184,01 | 1223,29 |
Ø89 x 6 mm | 391,27 | 40 | 234,76 | 1560,70 |
Ø102 x 2 mm | 151,02 | 40 | 90,61 | 602,39 |
Ø102 x 2,5 mm | 182,77 | 40 | 109,66 | 729,03 |
Ø102 x 3 mm | 218,11 | 40 | 130,87 | 870,00 |
Ø102 x 4 mm | 286,91 | 40 | 172,15 | 1144,43 |
Ø102 x 5 mm | 356,51 | 40 | 213,91 | 1422,05 |
Ø102 x 6 mm | 441,11 | 40 | 264,67 | 1759,50 |
Ø114 x 2 mm | 168,58 | 40 | 101,15 | 672,43 |
Ø114 x 2,5 mm | 199,73 | 40 | 119,84 | 796,68 |
Ø114 x 3 mm | 237,73 | 40 | 142,64 | 948,26 |
Ø114 x 4 mm | 314,29 | 40 | 188,57 | 1253,64 |
Ø114 x 5 mm | 395,25 | 40 | 237,15 | 1576,57 |
Ø114 x 6 mm | 485,05 | 40 | 291,03 | 1934,77 |
Ø127 x 2,5 mm | 249,88 | 40 | 149,93 | 996,72 |
Ø127 x 3 mm | 273,88 | 40 | 164,33 | 1092,45 |
Ø127 x 4 mm | 361,24 | 40 | 216,74 | 1440,91 |
Ø127 x 5 mm | 448,82 | 40 | 269,29 | 1790,25 |
Ø127 x 6 mm | 547,12 | 40 | 328,27 | 2182,35 |
Ø127 x 8 mm | 743,56 | 40 | 446,14 | 2965,91 |
Ø139 x 2,5 mm | 260,7 | 40 | 156,42 | 1039,88 |
Ø139 x 3 mm | 303,11 | 40 | 181,87 | 1209,05 |
Ø139 x 4 mm | 398,53 | 40 | 239,12 | 1589,66 |
Ø139 x 5 mm | 495,41 | 40 | 297,25 | 1976,09 |
Ø139 x 6 mm | 598,03 | 40 | 358,82 | 2385,42 |
Ø139 x 8 mm | 840,71 | 40 | 504,43 | 3353,42 |
Ø168 x 3 mm | 381,81 | 40 | 229,09 | 1522,96 |
Ø168 x 4 mm | 478,04 | 40 | 286,82 | 1906,81 |
Ø168 x 5 mm | 593,83 | 40 | 356,30 | 2368,67 |
Ø168 x 6 mm | 722,41 | 40 | 433,45 | 2881,55 |
Ø168 x 8 mm | 1000,63 | 40 | 600,38 | 3991,31 |
Ø219 x 3 mm | 561,7 | 40 | 337,02 | 2240,51 |
Ø219 x 4 mm | 646,82 | 40 | 388,09 | 2580,04 |
Ø219 x 5 mm | 792,16 | 40 | 475,30 | 3159,77 |
Ø219 x 6 mm | 957,59 | 40 | 574,55 | 3819,63 |
Ø219 x 8 mm | 1298,35 | 40 | 779,01 | 5178,86 |
Hakkımızda
Temelleri 1999 yılında atılan Avantaj Çelik 20 yılı aşan yolculuğunda, gelişmenin, değişimin ve kolektif paylaşım ruhundan ödün vermeden devam etmiştir.
Avantaj Çelik Her hakkı saklıdır.
ZeplinGo® | Web Sitesi Tasarımı ile hazırlanmıştır.