BORU FİYAT LİSTEMİZE TEVFİFAT UYGULANMIŞTIR. (ORAN 10/5)
BORU ÇAP ÖLÇÜSÜ | Liste Fiyatı | İskonto | mt/fiyat | Kdv Dahil Tutar |
Ø13x1,5 Boru | 19,11 | 23 | 14,71 | 97,12 |
Ø16x1,5 Boru | 21,57 | 23 | 16,61 | 109,62 |
Ø17x2 Boru | 29,1 | 23 | 22,41 | 147,89 |
Ø17x2,5 Boru | 37,41 | 23 | 28,81 | 190,12 |
Ø18x1,5 Boru | 24,39 | 23 | 18,78 | 123,95 |
Ø19x1,5 Boru | 25,29 | 23 | 19,47 | 128,52 |
Ø21x1,5 Boru | 26,73 | 23 | 20,58 | 135,84 |
Ø21x2 Boru | 32,77 | 23 | 25,23 | 166,54 |
Ø21x2,5 Boru | 39,5 | 23 | 30,42 | 200,74 |
Ø22x1,5 Boru | 28,76 | 23 | 22,15 | 146,16 |
Ø22x2 Boru | 36,15 | 23 | 27,84 | 183,71 |
Ø25x1,5 Boru | 29,9 | 23 | 23,02 | 151,95 |
Ø25x2 Boru | 36,29 | 23 | 27,94 | 184,43 |
Ø25x2,5 Boru | 44,19 | 23 | 34,03 | 224,57 |
Ø26,9x1,5 Boru | 31,95 | 23 | 24,60 | 162,37 |
Ø26,9x2 Boru | 38,03 | 23 | 29,28 | 193,27 |
Ø26,9x2,5 Boru | 45,01 | 23 | 34,66 | 228,74 |
Ø26,9x3 Boru | 53,72 | 23 | 41,36 | 273,01 |
Ø28x1,5 Boru | 33,94 | 23 | 26,13 | 172,48 |
Ø28x2 Boru | 43,74 | 23 | 33,68 | 222,29 |
Ø32x1,5 Boru | 36,57 | 23 | 28,16 | 185,85 |
Ø32x2 Boru | 44,42 | 23 | 34,20 | 225,74 |
Ø32x2,5 Boru | 54,66 | 23 | 42,09 | 277,78 |
Ø32x3 Boru | 64,31 | 23 | 49,52 | 326,82 |
Ø33,7x1,5 Boru | 36,06 | 23 | 27,77 | 183,26 |
Ø33,7x2 Boru | 47,15 | 23 | 36,31 | 239,62 |
Ø33,7x2,5 Boru | 56,04 | 23 | 43,15 | 284,80 |
Ø33,7x3 Boru | 66,28 | 23 | 51,04 | 336,83 |
Ø33,7x4 Boru | 92,55 | 23 | 71,26 | 470,34 |
Ø38x1,5 Boru | 44,58 | 23 | 34,33 | 226,56 |
Ø38x2 Boru | 54,48 | 23 | 41,95 | 276,87 |
Ø38x2,5 Boru | 65,7 | 23 | 50,59 | 333,89 |
Ø38x3 Boru | 77,5 | 23 | 59,68 | 393,86 |
Ø38x4 Boru | 104,58 | 23 | 80,53 | 531,48 |
Ø42x1,5 Boru | 48,53 | 23 | 37,37 | 246,63 |
Ø42x2 Boru | 59,97 | 23 | 46,18 | 304,77 |
Ø42x2,5 Boru | 70,8 | 23 | 54,52 | 359,81 |
Ø42x3 Boru | 83,8 | 23 | 64,53 | 425,87 |
Ø42x4 Boru | 114,14 | 23 | 87,89 | 580,06 |
Ø45x1,5 Boru | 52,18 | 23 | 40,18 | 265,18 |
Ø45x2 Boru | 64,99 | 23 | 50,04 | 330,28 |
Ø45x2,5 Boru | 78,93 | 23 | 60,78 | 401,12 |
Ø45x3 Boru | 93,63 | 23 | 72,10 | 475,83 |
Ø48x1,5 Boru | 54,55 | 23 | 42,00 | 277,22 |
Ø48x2 Boru | 66,81 | 23 | 51,44 | 339,53 |
Ø48x2,5 Boru | 80,31 | 23 | 61,84 | 408,14 |
Ø48x3 Boru | 95,01 | 23 | 73,16 | 482,84 |
Ø48x4 Boru | 130,19 | 23 | 100,25 | 661,63 |
Ø48x5 Boru | 163,53 | 23 | 125,92 | 831,06 |
Ø51x1,5 Boru | 59,77 | 23 | 46,02 | 303,75 |
Ø51x2 Boru | 73,07 | 23 | 56,26 | 371,34 |
Ø51x2,5 Boru | 87,77 | 23 | 67,58 | 446,05 |
Ø51x3 Boru | 104,22 | 23 | 80,25 | 529,65 |
Ø51x4 Boru | 140,29 | 23 | 108,02 | 712,95 |
Ø60x1,5 Boru | 69,28 | 23 | 53,35 | 352,08 |
Ø60x2 Boru | 84,38 | 23 | 64,97 | 428,82 |
Ø60x2,5 Boru | 102,06 | 23 | 78,59 | 518,67 |
Ø60x3 Boru | 121,13 | 23 | 93,27 | 615,58 |
Ø60x4 Boru | 160,57 | 23 | 123,64 | 816,02 |
Ø60x5 Boru | 203,58 | 23 | 156,76 | 1034,59 |
Ø76x1,5 Boru | 89,31 | 23 | 68,77 | 453,87 |
Ø76x2 Boru | 107,43 | 23 | 82,72 | 545,96 |
Ø76x2,5 Boru | 130,17 | 23 | 100,23 | 661,52 |
Ø76x3 Boru | 155,01 | 23 | 119,36 | 787,76 |
Ø76x4 Boru | 204,69 | 23 | 157,61 | 1040,23 |
Ø76x5 Boru | 260,65 | 23 | 200,70 | 1324,62 |
Ø89x1,5 Boru | 116,27 | 23 | 89,53 | 590,88 |
Ø89x2 Boru | 130,46 | 23 | 100,45 | 663,00 |
Ø89x2,5 Boru | 153,61 | 23 | 118,28 | 780,65 |
Ø89x3 Boru | 182,75 | 23 | 140,72 | 928,74 |
Ø89x4 Boru | 239,69 | 23 | 184,56 | 1218,10 |
Ø89x5 Boru | 306,68 | 23 | 236,14 | 1558,55 |
Ø89 x 6 mm | 391,27 | 23 | 301,28 | 1988,43 |
Ø102x2 Boru | 151,02 | 23 | 116,29 | 767,48 |
Ø102x2,5 Boru | 182,77 | 23 | 140,73 | 928,84 |
Ø102x3 Boru | 218,11 | 23 | 167,94 | 1108,44 |
Ø102x4 Boru | 286,91 | 23 | 220,92 | 1458,08 |
Ø102x5 Boru | 356,51 | 23 | 274,51 | 1811,78 |
Ø102x6 Boru | 441,11 | 23 | 339,65 | 2241,72 |
Ø114x2 Boru | 168,58 | 23 | 129,81 | 856,72 |
Ø114x2,5 Boru | 199,73 | 23 | 153,79 | 1015,03 |
Ø114x3 Boru | 237,73 | 23 | 183,05 | 1208,14 |
Ø114x4 Boru | 314,29 | 23 | 242,00 | 1597,22 |
Ø114x5 Boru | 395,25 | 23 | 304,34 | 2008,66 |
Ø114x6 Boru | 485,05 | 23 | 373,49 | 2465,02 |
Ø127x2,5 Boru | 249,88 | 23 | 192,41 | 1269,89 |
Ø127x3 Boru | 273,88 | 23 | 210,89 | 1391,86 |
Ø127x4 Boru | 361,24 | 23 | 278,15 | 1835,82 |
Ø127x5 Boru | 448,82 | 23 | 345,59 | 2280,90 |
Ø127x6 Boru | 547,12 | 23 | 421,28 | 2780,46 |
Ø127x8 Boru | 743,56 | 23 | 572,54 | 3778,77 |
Ø139x2,5 Boru | 260,7 | 23 | 200,74 | 1324,88 |
Ø139x3 Boru | 303,11 | 23 | 233,39 | 1540,41 |
Ø139x4 Boru | 398,53 | 23 | 306,87 | 2025,33 |
Ø139x5 Boru | 495,41 | 23 | 381,47 | 2517,67 |
Ø139x6 Boru | 598,03 | 23 | 460,48 | 3039,19 |
Ø139x8 Boru | 840,71 | 23 | 647,35 | 4272,49 |
Ø168x3 Boru | 381,81 | 23 | 293,99 | 1940,36 |
Ø168x4 Boru | 478,04 | 23 | 368,09 | 2429,40 |
Ø168x5 Boru | 593,83 | 23 | 457,25 | 3017,84 |
Ø168x6 Boru | 722,41 | 23 | 556,26 | 3671,29 |
Ø168x8 Boru | 1000,63 | 23 | 770,49 | 5085,20 |
Ø219x3 Boru | 561,7 | 23 | 432,51 | 2854,56 |
Ø219x4 Boru | 646,82 | 23 | 498,05 | 3287,14 |
Ø219x5 Boru | 792,16 | 23 | 609,96 | 4025,76 |
Ø219x6 Boru | 957,59 | 23 | 737,34 | 4866,47 |
Ø219x8 Boru | 1298,35 | 23 | 999,73 | 6598,21 |
BORU ÇAP ÖLÇÜSÜListe Fiyatıİskonto mt/fiyatKdv Dahil Tutar
Hakkımızda
Temelleri 1999 yılında atılan Avantaj Çelik 20 yılı aşan yolculuğunda, gelişmenin, değişimin ve kolektif paylaşım ruhundan ödün vermeden devam etmiştir.
Avantaj Çelik Her hakkı saklıdır.
ZeplinGo® | Web Sitesi Tasarımı ile hazırlanmıştır.