BORU ÇAP ÖLÇÜSÜ | Liste Fiyatı | İskonto | mt/fiyat | Kdv Dahil Tutar |
Ø13 x 1,5 mm | 19,11 | 45 | 10,51 | 69,87 |
Ø16 x 1,5 mm | 21,57 | 45 | 11,86 | 78,87 |
Ø17 x 2 mm | 29,1 | 45 | 16,01 | 106,40 |
Ø17 x 2,5 mm | 37,41 | 45 | 20,58 | 136,79 |
Ø18 x 1,5 mm | 24,39 | 45 | 13,41 | 89,18 |
Ø19 x 1,5 mm | 25,29 | 45 | 13,91 | 92,47 |
Ø21 x 1,5 mm | 26,73 | 45 | 14,70 | 97,74 |
Ø21 x 2 mm | 32,77 | 45 | 18,02 | 119,82 |
Ø21 x 2,5 mm | 39,5 | 45 | 21,73 | 144,43 |
Ø22 x 1,5 mm | 28,76 | 45 | 15,82 | 105,16 |
Ø22 x 2 mm | 36,15 | 45 | 19,88 | 132,18 |
Ø25 x 1,5 mm | 29,9 | 45 | 16,45 | 109,33 |
Ø25 x 2 mm | 36,29 | 0 | 36,29 | 241,26 |
Ø25 x 2,5 mm | 44,19 | 45 | 24,30 | 161,58 |
Ø27 x 1,5 mm | 31,95 | 45 | 17,57 | 116,82 |
Ø27 x 2 mm | 38,03 | 45 | 20,92 | 139,05 |
Ø27 x 2,5 mm | 45,01 | 45 | 24,76 | 164,57 |
Ø27 x 3 mm | 53,72 | 45 | 29,55 | 196,42 |
Ø28 x 1,5 mm | 33,94 | 45 | 18,67 | 124,10 |
Ø28 x 2 mm | 43,74 | 45 | 24,06 | 159,93 |
Ø32 x 1,5 mm | 36,57 | 45 | 20,11 | 133,71 |
Ø32 x 2 mm | 44,42 | 45 | 24,43 | 162,42 |
Ø32 x 2,5 mm | 54,66 | 45 | 30,06 | 199,86 |
Ø32 x 3 mm | 64,31 | 45 | 35,37 | 235,14 |
Ø34 x 1,5 mm | 36,06 | 45 | 19,83 | 131,85 |
Ø34 x 2 mm | 47,15 | 45 | 25,93 | 172,40 |
Ø34 x 2,5 mm | 56,04 | 45 | 30,82 | 204,90 |
Ø34 x 3 mm | 66,28 | 45 | 36,45 | 242,35 |
Ø34 x 4 mm | 92,55 | 45 | 50,90 | 338,40 |
Ø38 x 1,5 | 44,58 | 45 | 24,52 | 163,00 |
Ø38 x 2 | 54,48 | 45 | 29,96 | 199,20 |
Ø38 x 2,5 | 65,7 | 45 | 36,14 | 240,23 |
Ø38 x 3 | 77,5 | 45 | 42,63 | 283,37 |
Ø38 x 4 | 104,58 | 45 | 57,52 | 382,39 |
Ø42 x 1,5 mm | 48,53 | 45 | 26,69 | 177,45 |
Ø42 x 2 mm | 59,97 | 45 | 32,98 | 219,27 |
Ø42 x 2,5 mm | 70,8 | 45 | 38,94 | 258,87 |
Ø42 x 3 mm | 83,8 | 45 | 46,09 | 306,41 |
Ø42 x 4 mm | 114,14 | 45 | 62,78 | 417,34 |
Ø45 x 1,5 mm | 52,18 | 45 | 28,70 | 190,79 |
Ø45 x 2 mm | 64,99 | 45 | 35,74 | 237,63 |
Ø45 x 2,5 mm | 78,93 | 45 | 43,41 | 288,60 |
Ø45 x 3 mm | 93,63 | 45 | 51,50 | 342,35 |
Ø48 x 1,5 mm | 54,55 | 45 | 30,00 | 199,46 |
Ø48 x 2 mm | 66,81 | 45 | 36,75 | 244,28 |
Ø48 x 2,5 mm | 80,31 | 45 | 44,17 | 293,65 |
Ø48 x 3 mm | 95,01 | 37,5 | 59,38 | 394,77 |
Ø48 x 4 mm | 130,19 | 45 | 71,60 | 476,03 |
Ø48 x 5 mm | 114,14 | 45 | 62,78 | 417,34 |
Ø51 x 1,5 mm | 59,77 | 45 | 32,87 | 218,54 |
Ø51 x 2 mm | 73,07 | 45 | 40,19 | 267,17 |
Ø51 x 2,5 mm | 87,77 | 45 | 48,27 | 320,92 |
Ø51 x 3 mm | 104,22 | 45 | 57,32 | 381,07 |
Ø51 x 4 mm | 140,29 | 45 | 77,16 | 512,96 |
Ø60 x 1,5 mm | 69,28 | 45 | 38,10 | 253,32 |
Ø60 x 2 mm | 84,38 | 45 | 46,41 | 308,53 |
Ø60 x 2,5 mm | 102,06 | 45 | 56,13 | 373,17 |
Ø60 x 3 mm | 121,13 | 37,5 | 75,71 | 503,30 |
Ø60 x 4 mm | 160,57 | 45 | 88,31 | 587,11 |
Ø60 x 5 mm | 203,58 | 45 | 111,97 | 744,37 |
Ø76 x 1,5 mm | 89,31 | 45 | 49,12 | 326,55 |
Ø76 x 2 mm | 107,43 | 36 | 68,76 | 457,08 |
Ø76 x 2,5 mm | 130,17 | 45 | 71,59 | 475,95 |
Ø76 x 3 mm | 155,01 | 45 | 85,26 | 566,78 |
Ø76 x 4 mm | 204,69 | 45 | 112,58 | 748,43 |
Ø76 x 5 mm | 260,65 | 45 | 143,36 | 953,04 |
Ø89 x 1,5 mm | 116,27 | 45 | 63,95 | 425,13 |
Ø89 x 2 mm | 130,46 | 45 | 71,75 | 477,01 |
Ø89 x 2,5 mm | 153,61 | 45 | 84,49 | 561,66 |
Ø89 x 3 mm | 182,75 | 45 | 100,51 | 668,21 |
Ø89 x 4 mm | 239,69 | 45 | 131,83 | 876,40 |
Ø89 x 5 mm | 306,68 | 45 | 168,67 | 1121,34 |
Ø89 x 6 mm | 391,27 | 35 | 254,33 | 1690,76 |
Ø102 x 2 mm | 151,02 | 45 | 83,06 | 552,19 |
Ø102 x 2,5 mm | 182,77 | 45 | 100,52 | 668,28 |
Ø102 x 3 mm | 218,11 | 45 | 119,96 | 797,50 |
Ø102 x 4 mm | 286,91 | 45 | 157,80 | 1049,06 |
Ø102 x 5 mm | 356,51 | 45 | 196,08 | 1303,54 |
Ø102 x 6 mm | 441,11 | 45 | 242,61 | 1612,87 |
Ø114 x 2 mm | 168,58 | 45 | 92,72 | 616,40 |
Ø114 x 2,5 mm | 199,73 | 45 | 109,85 | 730,29 |
Ø114 x 3 mm | 237,73 | 45 | 130,75 | 869,24 |
Ø114 x 4 mm | 314,29 | 45 | 172,86 | 1149,17 |
Ø114 x 5 mm | 395,25 | 45 | 217,39 | 1445,19 |
Ø114 x 6 mm | 485,05 | 45 | 266,78 | 1773,54 |
Ø127 x 2,5 mm | 249,88 | 45 | 137,43 | 913,66 |
Ø127 x 3 mm | 273,88 | 45 | 150,63 | 1001,41 |
Ø127 x 4 mm | 361,24 | 45 | 198,68 | 1320,84 |
Ø127 x 5 mm | 448,82 | 45 | 246,85 | 1641,07 |
Ø127 x 6 mm | 547,12 | 45 | 300,92 | 2000,49 |
Ø127 x 8 mm | 743,56 | 45 | 408,96 | 2718,75 |
Ø139 x 2,5 mm | 260,7 | 45 | 143,39 | 953,22 |
Ø139 x 3 mm | 303,11 | 45 | 166,71 | 1108,29 |
Ø139 x 4 mm | 398,53 | 45 | 219,19 | 1457,19 |
Ø139 x 5 mm | 495,41 | 45 | 272,48 | 1811,42 |
Ø139 x 6 mm | 598,03 | 45 | 328,92 | 2186,64 |
Ø139 x 8 mm | 840,71 | 45 | 462,39 | 3073,97 |
Ø168 x 3 mm | 381,81 | 45 | 210,00 | 1396,05 |
Ø168 x 4 mm | 478,04 | 45 | 262,92 | 1747,91 |
Ø168 x 5 mm | 593,83 | 45 | 326,61 | 2171,28 |
Ø168 x 6 mm | 722,41 | 45 | 397,33 | 2641,42 |
Ø168 x 8 mm | 1000,63 | 45 | 550,35 | 3658,70 |
Ø219 x 3 mm | 561,7 | 45 | 308,94 | 2053,80 |
Ø219 x 4 mm | 646,82 | 45 | 355,75 | 2365,03 |
Ø219 x 5 mm | 792,16 | 45 | 435,69 | 2896,45 |
Ø219 x 6 mm | 957,59 | 45 | 526,67 | 3501,33 |
Ø219 x 8 mm | 1298,35 | 45 | 714,09 | 4747,29 |
Hakkımızda
Temelleri 1999 yılında atılan Avantaj Çelik 20 yılı aşan yolculuğunda, gelişmenin, değişimin ve kolektif paylaşım ruhundan ödün vermeden devam etmiştir.
Avantaj Çelik Her hakkı saklıdır.
ZeplinGo® | Web Sitesi Tasarımı ile hazırlanmıştır.